Bruxo do Ar · consulta rápida
O código e o que ele indica — para não precisar abrir o manual inteiro em campo.
Digite um código para abrir todos os fabricantes que o utilizam.
FABRICANTES JAPONESAS
Daikin VRV
| Código | O que indica |
|---|---|
| Unidade interna (A · C) | |
| A0 | Atuação de dispositivo de proteção externo da unidade interna. |
| A1 | Defeito na placa eletrônica (PCB) da unidade interna. |
| A3 | Nível anormal de condensado — falha da boia ou da bomba de dreno. |
| A6 | Sobrecarga, bloqueio ou falha do motor do ventilador interno. |
| A9 | Anormalidade da válvula de expansão eletrônica da unidade interna. |
| AJ | Erro de ajuste de capacidade da unidade interna. |
| C1 | Erro de transmissão entre a placa da unidade interna e a placa do ventilador. |
| C4 | Defeito no termistor de tubo de líquido da unidade interna. |
| C5 | Defeito no termistor de tubo de gás da unidade interna. |
| C6 | Combinação incorreta entre a placa da unidade interna e a placa do ventilador. |
| C9 | Defeito no termistor de ar de retorno (sucção) da unidade interna. |
| CA | Defeito no termistor de ar de insuflamento (descarga) da unidade interna. |
| CJ | Defeito no termistor de temperatura ambiente do controle remoto. |
| Unidade externa (E · F · H · J) | |
| E1 | Defeito na placa de controle da unidade externa. |
| E3 | Atuação do pressostato de alta pressão. |
| E4 | Atuação por baixa pressão de sucção. |
| E5 | Trava / sobrecarga do compressor inverter. |
| E6 | Sobrecorrente / trava do compressor de rotação fixa (STD). |
| E7 | Falha do motor do ventilador da unidade externa. |
| E9 | Anormalidade da válvula de expansão eletrônica da unidade externa. |
| F3 | Temperatura de descarga muito alta — frequentemente falta de gás. |
| F6 | Carga de refrigerante excessiva. |
| H3 | Defeito no próprio pressostato de alta pressão. |
| H7 | Sinal anormal do motor do ventilador da unidade externa. |
| H9 | Defeito no termistor de ar externo. |
| J2 | Defeito no sensor de corrente. |
| J3 | Defeito no termistor de tubo de descarga. |
| J5 | Defeito no termistor de tubo de sucção. |
| J6 | Defeito no termistor do trocador de calor externo. |
| J7 | Defeito no termistor de líquido do trocador de sub-resfriamento. |
| J8 | Defeito no termistor de tubo de líquido / retorno de óleo. |
| J9 | Defeito no termistor de gás do trocador de sub-resfriamento. |
| JA | Defeito no sensor de alta pressão. |
| JC | Defeito no sensor de baixa pressão. |
| Inverter (L · P) | |
| L1 | Anormalidade da placa inversora da unidade externa. |
| L4 | Temperatura elevada na aleta do dissipador do inverter. |
| L5 | Sobrecorrente momentânea do compressor inverter — possível curto / falha de isolação. |
| L8 | Sobrecorrente do compressor. |
| L9 | Erro de partida do compressor inverter. |
| LC | Erro de transmissão entre a placa inversora e a placa de controle da unidade externa. |
| P1 | Desequilíbrio ou abertura de fase na alimentação (proteção do inverter). |
| P3 | Defeito no termistor da caixa de controle / reator do inverter. |
| P4 | Defeito no termistor da aleta do dissipador do inverter. |
| PJ | Ajuste de capacidade da unidade externa incorreto (após troca de placa). |
| Sistema e comunicação (U) | |
| U0 | Queda de baixa pressão por falta de refrigerante. |
| U1 | Falta ou inversão de fase na alimentação da unidade externa. |
| U2 | Tensão de alimentação insuficiente ou queda instantânea. |
| U3 | Prova de funcionamento (check operation) não executada. |
| U4 | Erro de transmissão entre as unidades interna e externa. |
| U5 | Erro de transmissão entre o controle remoto e a unidade interna. |
| U7 | Erro de transmissão entre unidades externas. |
| U8 | Erro de transmissão entre o controle remoto principal e o secundário. |
| U9 | Erro de transmissão com unidades de outro sistema no mesmo circuito. |
| UA | Combinação imprópria entre unidades interna e externa. |
| UC | Duplicação de endereço no controle centralizado. |
| UE | Erro de transmissão entre o controle centralizado e a unidade interna. |
| UF | Sistema não ajustado — prova de tubulação e fiação não concluída. |
| UH | Endereço do sistema de refrigerante indefinido. |
Hitachi Set Free
| Código | O que indica |
|---|---|
| Unidade interna | |
| 01 | Atuação do dispositivo de proteção da unidade interna (chave de nível / boia). |
| 11 | Anormalidade do termistor de ar de entrada da unidade interna. |
| 12 | Anormalidade do termistor de ar de saída da unidade interna. |
| 13 | Anormalidade do termistor de proteção de congelamento da unidade interna. |
| 14 | Anormalidade do termistor de tubulação de gás da unidade interna. |
| 15 | Anormalidade do termistor de tubulação de líquido da unidade interna. |
| 16 | Anormalidade do 2º termistor de tubulação de gás da unidade interna. |
| 17 | Anormalidade do sensor de ar remoto da unidade interna. |
| 18 | Anormalidade do motor do ventilador da unidade interna. |
| 19 | Atuação do dispositivo de proteção do ventilador da unidade interna. |
| 1A | Temperatura alta na aleta do controlador do ventilador da unidade interna. |
| 1b | Atuação da proteção de sobrecorrente do controlador do ventilador interno. |
| 1C | Atuação da proteção de sobrecorrente instantânea do controlador do ventilador interno. |
| 1d | Anormalidade do módulo de acionamento do controlador do ventilador interno. |
| 1E | Falha de partida do motor do ventilador da unidade interna (detecção de rotor). |
| b0 | Ajuste incorreto do código de capacidade da unidade interna. |
| b1 | Número da unidade interna / ciclo fora da faixa permitida. |
| b2 | Unidade interna sem número (endereço) ajustado. |
| b5 | Posição / número de conexão da unidade interna incompatível com o sistema. |
| b6 | Anormalidade da memória (EEPROM) da unidade interna. |
| Unidade externa | |
| 02 | Atuação do dispositivo de proteção de alta pressão. |
| 03 | Comunicação anormal entre unidade interna e externa. |
| 04 | Comunicação anormal entre a placa do inverter e a placa da unidade externa. |
| 05 | Anormalidade das fases da alimentação. |
| 06 | Anormalidade de tensão do inverter. |
| 07 | Queda do superaquecimento do gás de descarga. |
| 08 | Aumento da temperatura do gás de descarga. |
| 0A | Comunicação anormal entre unidades externas. |
| 0b | Ajuste incorreto do código de capacidade da unidade externa. |
| 0C | Ajuste incorreto de unidade externa principal. |
| 21 | Anormalidade do sensor de alta pressão. |
| 22 | Anormalidade do termistor de ar externo. |
| 23 | Anormalidade do termistor de descarga no topo do compressor. |
| 24 | Anormalidade do termistor do tubo de líquido do trocador externo. |
| 25 | Anormalidade do termistor do tubo de gás do trocador externo. |
| 29 | Anormalidade do sensor de baixa pressão. |
| 30 | Ajuste incorreto do endereço de ciclo entre unidade externa e internas. |
| 31 | Ajuste incorreto de capacidade / combinação entre unidades externas. |
| 35 | Endereço da unidade interna duplicado. |
| 36 | Combinação incorreta de unidades internas no ciclo. |
| 38 | Anormalidade do circuito de detecção de proteção da unidade externa. |
| 3A | Número de unidades internas acima do limite do sistema. |
| 3b | Ajuste incorreto da tensão de alimentação da unidade externa. |
| 3d | Anormalidade de transmissão entre a placa de controle e a placa inversora da unidade externa. |
| 3E | Ajuste incorreto de função da unidade externa (modo incompatível). |
| EE | Alarme de proteção do compressor (acumulado — 3 ocorrências). |
| Inverter e proteções | |
| 43 | Atuação da proteção de baixa relação de compressão. |
| 44 | Atuação da proteção por queda da pressão de sucção em partida a frio. |
| 45 | Atuação da proteção de aumento de alta pressão. |
| 47 | Atuação da proteção de queda de baixa pressão. |
| 48 | Atuação da proteção de sobrecorrente do inverter. |
| 51 | Anormalidade do sensor de corrente do inverter. |
| 53 | Detecção de sinal de erro do inverter (sobrecorrente sustentada). |
| 54 | Aumento da temperatura da aleta do inverter. |
| 55 | Anormalidade do módulo inverter (IPM) da unidade externa. |
| 57 | Atuação da proteção do controlador do ventilador da unidade externa. |
| 5A | Aumento da temperatura da aleta do controlador do ventilador externo. |
| 5b | Atuação da proteção de sobrecorrente do controlador do ventilador externo. |
| 5C | Anormalidade do sensor de corrente / módulo do controlador do ventilador externo. |
| Caixa de mudança de modo (CH-Box) e entradas | |
| A1 | Anormalidade de entrada externa (sinal de comando / intertravamento). |
| C1 | Anormalidade de comunicação com a caixa de mudança de modo (CH-Box). |
| C2 | Ajuste incorreto de endereço da caixa de mudança de modo. |
| C3 | Anormalidade de termistor da caixa de mudança de modo. |
| C4 | Erro de conexão / combinação da caixa de mudança de modo. |
| C5 | Anormalidade de válvula da caixa de mudança de modo. |
Toshiba SMMS / SHRM
| Código | O que indica |
|---|---|
| Comunicação e endereçamento (E) | |
| E01 | Erro de comunicação entre unidade interna e controle remoto (detectado no controle). |
| E02 | Erro de envio do controle remoto. |
| E03 | Erro de comunicação entre unidade interna e controle remoto (detectado na interna). |
| E04 | Erro de comunicação entre unidade interna e externa (detectado na interna). |
| E06 | Redução do número de unidades internas reconhecidas pela unidade externa. |
| E07 | Erro de comunicação entre interna e externa (detectado na externa). |
| E08 | Endereço de unidade interna duplicado. |
| E09 | Controles remotos principais duplicados. |
| E10 | Erro de comunicação entre CPUs da placa da unidade interna. |
| E12 | Erro de partida do endereçamento automático. |
| E15 | Unidade externa não detecta nenhuma unidade interna no endereçamento. |
| E16 | Excesso de unidades internas / capacidade total fora do limite. |
| E18 | Erro de comunicação entre unidade interna principal e seguidora. |
| E19 | Quantidade errada de unidades externas principais (0 ou 2+). |
| E20 | Unidade de outra linha conectada durante o endereçamento automático. |
| E23 | Erro de envio na comunicação entre unidades externas. |
| E25 | Endereço de unidade externa seguidora duplicado. |
| E26 | Redução do número de unidades externas conectadas. |
| E28 | Erro em unidade externa seguidora. |
| E31 | Erro de comunicação entre IPDUs (placas de potência) da unidade externa. |
| Sensores (F) | |
| F01 | Defeito no sensor TCJ da serpentina da unidade interna. |
| F02 | Defeito no sensor TC2 da serpentina da unidade interna. |
| F03 | Defeito no sensor TC1 da serpentina da unidade interna. |
| F04 | Defeito no sensor TD1 de descarga da unidade externa. |
| F05 | Defeito no sensor TD2 de descarga da unidade externa. |
| F06 | Defeito no sensor TE1 do trocador da unidade externa. |
| F07 | Defeito no sensor TL de líquido da unidade externa. |
| F08 | Defeito no sensor T0 de ar externo. |
| F10 | Defeito no sensor TA de ar de retorno da unidade interna. |
| F13 | Defeito no sensor TH do dissipador (IGBT) da unidade externa. |
| F16 | Defeito no sensor de pressão da unidade externa (Pd / Ps). |
| F23 | Defeito no sensor de baixa pressão Ps. |
| F24 | Defeito no sensor de alta pressão Pd. |
| F29 | Defeito na placa eletrônica (EEPROM) da unidade interna. |
| F31 | Defeito na EEPROM da placa da unidade externa. |
| Proteções (P) e controle central (C) | |
| P01 | Erro / proteção do motor do ventilador da unidade interna. |
| P03 | Temperatura de descarga TD1 alta. |
| P04 | Atuação do pressostato de alta pressão. |
| P05 | Falta de fase ou fase invertida na alimentação. |
| P07 | Superaquecimento do dissipador (heat sink) da unidade externa. |
| P10 | Atuação da boia de transbordamento da unidade interna. |
| P12 | Erro do motor do ventilador da unidade interna. |
| P13 | Detecção de retorno de líquido na unidade externa. |
| P15 | Vazamento de gás detectado. |
| P17 | Temperatura de descarga TD2 alta. |
| P19 | Erro de reversão da válvula de 4 vias. |
| P20 | Proteção de alta pressão (por TE alto). |
| P22 | Erro no IPDU / motor do ventilador da unidade externa. |
| P26 | Curto no elemento de acionamento do compressor (G-TR). |
| P29 | Erro do circuito de detecção de posição do compressor. |
| P31 | Erro em outra unidade interna do grupo (follower). |
| C05 | Erro de envio no controle central (TCC-Link). |
| C06 | Erro de recebimento no controle central (TCC-Link). |
| C12 | Alarme geral do controle de interface. |
| P30 | Erro em unidade seguidora sob controle de grupo. |
Mitsubishi Electric City Multi
| Código | O que indica |
|---|---|
| Comunicação e transmissão | |
| 0403 | Erro de comunicação serial. |
| 6600 | Endereço duplicado na transmissão. |
| 6602 | Erro de hardware do processador de transmissão. |
| 6603 | Barramento de transmissão ocupado. |
| 6606 | Erro de comunicação entre o dispositivo e o processador de transmissão. |
| 6607 | Sem resposta (ACK) na transmissão. |
| 6608 | Sem resposta na transmissão (perda de sinal). |
| 6831–6834 | Erro de recepção / transmissão de sinal do controle remoto MA. |
| 6202 | Falha na placa do controle remoto (IC do relógio). |
| 6500 | Erro de operação de limpeza da unidade interna. |
| 6601 | Erro de configuração de polaridade da fiação. |
| Temperatura, pressão e dreno | |
| 1102 | Temperatura de descarga anormal. |
| 1301 | Baixa pressão anormal (63L). |
| 1302 | Alta pressão anormal (63H). |
| 1500 | Sobrecarga de refrigerante. |
| 1605 | Anormalidade preliminar da pressão de sucção. |
| 2500 | Vazamento de água / submersão do sensor de dreno. |
| 2502 | Falha na bomba de dreno. |
| 2503 | Defeito no sensor de dreno (Thd). |
| 2600 | Vazamento de água. |
| 2601 | Corte de fornecimento de água. |
| Alimentação e inverter (séries 4000) | |
| 4102 | Falta de fase na alimentação. |
| 4106 | Falha na fonte de alimentação de transmissão. |
| 4115 | Erro de sincronismo do sinal de alimentação. |
| 4116 | Rotação anormal / falha do motor do ventilador. |
| 4220 | Tensão anormal no barramento CC do inverter. |
| 4230 | Superaquecimento do dissipador do inverter. |
| 4240 | Proteção de sobrecarga do inverter. |
| 4250 | Erro do módulo de potência (IPM) — sobrecorrente / curto / falha à terra. |
| 4260 | Superaquecimento do dissipador do inverter na inicialização. |
| Sensores de temperatura, pressão e corrente (séries 5000) | |
| 5101 | Defeito no sensor de ar de retorno (TH21) / entrada da unidade OA (TH4). |
| 5102 | Defeito no sensor de tubulação da unidade interna (TH22) / OA (TH2). |
| 5103 | Defeito no sensor de tubulação lado gás da unidade interna (TH23) / OA (TH3). |
| 5104 | Defeito no sensor de descarga da unidade externa (TH4) / ar externo (TH24). |
| 5105 | Defeito no sensor de entrada do acumulador (TH5). |
| 5106 | Defeito no sensor de entrada do trocador de calor (TH6). |
| 5107 | Defeito no sensor de temperatura externa (TH7). |
| 5110 | Defeito no sensor do dissipador do inverter (THHS). |
| 5111 / 5112 / 5115 / 5116 | Defeito nos sensores do controlador BC (líquido, bypass, LEV3). |
| 5201 | Defeito no sensor de alta pressão (63HS / HPS). |
| 5203 | Defeito no sensor de pressão intermediária do controlador BC (PS3). |
| 5301 | Anormalidade no circuito de detecção de corrente (ACCT / DCCT). |
| Capacidade e endereço (séries 7000) | |
| 7100 | Capacidade total das unidades internas excedida. |
| 7101 | Código de capacidade da unidade incorreto. |
| 7102 | Número de unidades conectadas fora da faixa. |
| 7105 | Erro de ajuste de endereço da unidade externa. |
| 7106 | Erro de ajuste de atributo. |
| 7107 | Erro de ajuste de porta. |
| 7110 | Erro na transmissão do sinal de informações de conexão. |
| 7111 | Sensor do controle remoto sem resposta. |
| 7113 | Erro de ajuste de função. |
| 7116 / 7117 | Erro de ajuste da unidade REPLACE / de modelo. |
| 7130 | Combinação de unidades interna e externa incompatível. |
Mitsubishi Heavy Hyper Multi (KX)
| Código | O que indica |
|---|---|
| E1 | Erro de comunicação do controle remoto. |
| E2 | Endereço de unidade interna duplicado. |
| E3 | Erro na linha de sinal da unidade externa. |
| E5 | Erro de comunicação entre unidade interna e externa durante a operação. |
| E6 | Anormalidade do termistor do trocador de calor da unidade interna. |
| E7 | Anormalidade do termistor de ar de retorno da unidade interna. |
| E9 | Problema no dreno da unidade interna. |
| E10 | Excesso de unidades internas (mais de 17) num único controle remoto. |
| E12 | Erro de ajuste de endereço na unidade interna. |
| E16 | Anormalidade do motor do ventilador da unidade interna. |
| E19 | Erro de ajuste na verificação de operação do motor de dreno. |
| E28 | Anormalidade do termistor do controle remoto. |
| E30 | Conexão incompatível entre unidade interna e externa. |
| E31 | Endereço de unidade externa duplicado. |
| E32 | Fase L3 aberta na alimentação. |
| E36 | Temperatura de descarga anormal (Tho-D1) ou retorno de líquido. |
| E37 | Anormalidade do termistor do trocador externo / sub-resfriamento. |
| E38 | Anormalidade do termistor de ar ambiente (Tho-A). |
| E39 | Anormalidade do termistor de descarga (Tho-D1). |
| E40 | Atuação do pressostato de alta pressão (63H1). |
| E42 | Corte de corrente (sobrecorrente do compressor). |
| E43 | Excesso de unidades internas conectadas ou capacidade total. |
| E45 | Erro de comunicação entre a placa do inverter e o controle da unidade externa. |
| E46 | Métodos de endereçamento misturados na mesma rede. |
| E48 | Anormalidade do motor do ventilador de corrente contínua da unidade externa. |
| E49 | Baixa pressão anormal. |
| E53 | Anormalidade do termistor de sucção (Tho-S). |
| E54 | Anormalidade do sensor de alta / baixa pressão. |
| E55 | Anormalidade do termistor sob a cúpula do compressor (Tho-C1). |
| E56 | Anormalidade do sensor de temperatura do transistor de potência (Tho-P). |
| E58 | Compressor anômalo por perda de sincronismo. |
| E59 | Falha na partida do compressor. |
| E63 | Parada de emergência (sinal externo). |
Panasonic ECOi
| Código | O que indica |
|---|---|
| Comunicação e endereçamento (E) | |
| E01 | Unidade interna não responde ao controle remoto. |
| E02 | Erro de envio de sinal do controle remoto. |
| E03 | Controlador não responde à unidade interna. |
| E04 | Unidade externa não responde à unidade interna. |
| E06 | Parte das unidades internas não responde à unidade externa. |
| E08 | Endereço de unidade interna duplicado. |
| E09 | Dois ou mais controles remotos configurados como principal. |
| E12 | Falha ao iniciar o endereçamento automático. |
| E14 | Duas ou mais unidades internas como principal no grupo. |
| E15 | Menos unidades internas do que a configuração da placa externa. |
| E16 | Mais unidades internas do que a configuração da placa externa. |
| E18 | Sem resposta da unidade interna secundária no controle de grupo. |
| E20 | Nenhuma unidade interna respondeu no endereçamento automático. |
| E24 | Sem resposta da unidade externa secundária. |
| E25 | Endereço de unidade externa duplicado. |
| E26 | Número de unidades externas não corresponde à configuração. |
| E27 | Fiação incorreta entre unidades externas principal e secundária. |
| E29 | Sem resposta da unidade externa principal. |
| E30 | Erro de envio de comunicação da unidade externa na linha principal-secundária. |
| E31 | Erro de comunicação na caixa de controle da unidade externa. |
| Sensores (F) | |
| F01 | Defeito no termistor E1 (líquido) do trocador da unidade interna. |
| F02 | Unidade interna configurada como split simples. |
| F03 | Defeito no termistor E3 (gás) do trocador da unidade interna. |
| F04 | Leitura anormal do termistor de descarga do 1º compressor. |
| F05 | Leitura anormal do termistor de descarga do 2º compressor. |
| F06 | Defeito no termistor de gás do 1º trocador externo. |
| F07 | Defeito no termistor de líquido do 1º trocador externo. |
| F08 | Defeito no termistor de ar externo. |
| F10 | Defeito no termistor de ar de retorno da unidade interna. |
| F11 | Defeito no termistor de ar de insuflamento da unidade interna. |
| F12 | Defeito no termistor de sucção dos compressores. |
| F14 | Defeito no termistor de saída do trocador sub-resfriador externo. |
| F16 | Defeito no sensor de alta pressão da unidade externa. |
| F17 | Defeito no sensor de baixa pressão da unidade externa. |
| F23 / F24 | Defeito nos termistores de gás / líquido do 2º trocador externo. |
| F29 | Defeito na EEPROM da placa da unidade interna. |
| F31 | Defeito na EEPROM da placa da unidade externa. |
| Compressor, inverter e proteções (H · L · P) | |
| H01 | Sobrecorrente no 1º compressor. |
| H03 | Sensor de corrente do 1º compressor desconectado ou em curto. |
| H05 | Termistor de descarga do 1º compressor desconectado / mal posicionado. |
| H06 | Baixa pressão muito baixa. |
| H07 | Nível de óleo baixo ou restrição no circuito de recuperação de óleo. |
| H08 | Defeito no termistor de óleo do 1º compressor. |
| H11 | Sobrecorrente no 2º compressor. |
| H13 | Sensor de corrente do 2º compressor desconectado ou em curto. |
| H15 | Termistor de descarga do 2º compressor desconectado / mal posicionado. |
| H21 | Sobrecorrente / overshoot do 2º compressor (HIC). |
| H27 | Defeito no termistor de óleo do 2º compressor. |
| H31 | Sobrecorrente / overshoot do 1º compressor (HIC). |
| L01 | Erro de endereço da unidade interna (sem unidade principal no grupo). |
| L02 | Modelo da unidade interna não corresponde ao da externa. |
| L03 | Duas ou mais unidades internas como principal no grupo. |
| L04 | Endereço de sistema duplicado nas unidades externas. |
| L05 / L06 | Duas ou mais unidades internas configuradas como prioritárias. |
| L07 | Fiação de grupo em unidade interna configurada como individual. |
| L08 | Endereço da unidade interna não configurado. |
| L09 | Capacidade da unidade interna incorreta. |
| L10 | Capacidade da unidade externa incorreta. |
| L11 | Fiação incorreta do controle de grupo. |
| L13 / L17 | Incompatibilidade de modelo entre unidades internas / externas. |
| P01 | Atuação do protetor térmico do motor do ventilador interno. |
| P03 | Temperatura de descarga do 1º compressor muito alta. |
| P04 | Atuação de dispositivo de proteção (pressostato de alta ou térmico do compressor). |
| P05 | Falta de fase detectada no HIC do 1º compressor. |
| P09 | Conexão ruim com o painel da unidade interna. |
| P10 | Atuação da boia da bandeja de dreno. |
| P11 | Falha na bomba de dreno ou rotor travado. |
| P12 | Atuação da proteção do inverter do ventilador interno. |
| P14 | Sinal de detector de refrigerante na entrada EXCT da placa interna. |
| P15 | Falta de fase detectada no HIC do 2º compressor. |
| P16 | Sobrecorrente do 1º compressor no inverter, ou falha de sincronismo. |
| P17 | Temperatura de descarga do 2º compressor muito alta. |
| P19 | Falha de partida / sincronismo do inverter do 2º compressor. |
| P22 | Falha no motor do ventilador ou no inverter da unidade externa. |
| P26 | Sobrecorrente do 2º compressor no inverter, ou falha de sincronismo. |
| P29 | Falha de partida / sincronismo do inverter do 1º compressor. |
| P31 | Alarme em outra unidade interna do controle de grupo. |
| C06 / P30 | Atuação de proteção de unidade interna secundária sob controle de grupo. |
Panasonic ECO-G (GHP)
| Código | O que indica |
|---|---|
| Motor a gás (A) | |
| A01 | Erro de pressão do óleo do motor. |
| A02 | Anormalidade do óleo do motor. |
| A03 | Rotação do motor muito alta. |
| A04 | Rotação do motor muito baixa. |
| A05 | Erro na fonte de ignição. |
| A06 | Falha na partida do motor. |
| A07 | Erro na válvula de gás combustível. |
| A08 | Parada inesperada do motor. |
| A10 | Temperatura dos gases de escape muito alta. |
| A11 | Erro de nível de óleo do motor. |
| A14 | Erro no pressostato de óleo do motor. |
| A15 | Curto-circuito na saída da fonte de partida. |
| A16 | Travamento do motor de partida. |
| A17 | Erro no sensor de corrente (CT) de partida. |
| A19 | Temperatura do líquido de arrefecimento muito baixa. |
| A20 | Temperatura do líquido de arrefecimento muito alta. |
| A21 | Erro de nível do líquido de arrefecimento. |
| A22 | Erro na bomba do líquido de arrefecimento. |
| A23 / A24 | Erro no sensor de ângulo constante. |
| A25 | Erro na embreagem. |
| A26 | Extinção de chama (flameout). |
| A27 | Erro de temperatura do catalisador (modelos com catalisador). |
| A28 / A29 | Erro no gerador / conversor (linha High Power Multi). |
| Extras do GHP (sensores e ajuste) | |
| F13 | Defeito no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. |
| F17 | Defeito no sensor de temperatura de saída de água quente. |
| F18 | Defeito no sensor de temperatura dos gases de escape. |
| F20 | Defeito no sensor de temperatura da bobina da embreagem. |
| F30 | Erro na função de relógio em tempo real (RTC). |
| L15 | Falha no pareamento da unidade interna. |
| L21 | Falha na configuração do tipo de gás. |
| P10 | Falha em dispositivo controlado em grupo (exibido no controlador de sistema). |
Fujitsu General Airstage
| Código | O que indica |
|---|---|
| Unidade externa | |
| 13 | Erro de comunicação entre unidades externas. |
| 14 | Erro de comunicação de rede 1 da unidade externa. |
| 15 | Erro de comunicação de rede 2 da unidade externa. |
| 28 | Erro de endereçamento automático (ou do amplificador de sinal). |
| 61 | Fase invertida ou falta de fase na unidade externa. |
| 62 | Erro de acesso à EEPROM da unidade externa. |
| 63 | Erro de comunicação do inverter. |
| 64 | Erro de dados da EEPROM da unidade externa. |
| 65 | Erro do inverter. |
| 67 | Queda de energia momentânea detectada na placa do inverter. |
| 68 | Erro no relé magnético (contator). |
| 69 | Superaquecimento do resistor de limitação de corrente de partida. |
| 71 | Erro de comunicação da placa de comunicação da unidade externa. |
| 72 / 73 | Erro no sensor de temperatura de descarga 1 / 2. |
| 74 / 75 | Erro no sensor de temperatura do compressor 1 / 2. |
| 76 | Erro no sensor de líquido do trocador de calor externo. |
| 77 | Erro no sensor de ar externo. |
| 78 | Erro no sensor de gás de sucção. |
| 79 | Erro no sensor do dissipador de calor. |
| 82 / 83 | Erro no sensor de entrada / saída de gás do sub-cool. |
| 84 / 85 | Erro no sensor de tubo de líquido 1 / 2. |
| 86 | Erro no sensor de corrente 1. |
| 87 / 88 | Erro no sensor de pressão de descarga / sucção. |
| 89 | Erro no pressostato de alta pressão 1. |
| 91 / 92 | Erro no compressor 2 / no valor de corrente do compressor 2. |
| 93 | Erro de partida do compressor inverter. |
| 94 | Detecção de trip. |
| 95 | Perda de sincronismo do motor do compressor. |
| 97 | Travamento / subtensão / superaquecimento do motor do ventilador externo. |
| A1 / A2 | Temperatura de descarga 1 / 2 anormal. |
| A3 / A4 | Temperatura do compressor 1 / 2 anormal. |
| A5 | Pressão alta anormal. |
| A6 / A7 | Proteção de alta pressão 1 / 2. |
| A8 | Pressão baixa anormal. |
| AC.4 | Temperatura do dissipador de calor anormal. |
| U.2 | Erro na unidade escrava. |
| 5U.1 | Erro na unidade interna (consultar código da interna). |
| Controle remoto (simples / com fio) | |
| 12 | Erro de comunicação do controle remoto. |
| 14 | Erro de comunicação de rede. |
| 15 | Erro de escaneamento. |
| 16 | Erro de comunicação paralela da unidade interna. |
| 31 | Frequência de alimentação da unidade interna anormal. |
| 32 | Erro na placa principal da unidade interna. |
| 41 | Erro no sensor de temperatura ambiente da unidade interna. |
| 42 | Erro no sensor do trocador de calor da unidade interna. |
| 51 | Erro no motor do ventilador da unidade interna. |
| 53 | Dreno de água anormal. |
| 9U | Erro na unidade externa (consultar código 13–62 da externa). |
FABRICANTES CHINESAS
Gree GMV
| Código | O que indica |
|---|---|
| Controle com fio | |
| E1 | Atuação da proteção de alta pressão (pressostato — 4,2 MPa). |
| E2 | Proteção anticongelamento do evaporador da unidade interna. |
| E3 | Atuação da proteção de baixa pressão (0,15 MPa). |
| E4 | Proteção por temperatura de descarga alta (≥ 113 °C). |
| E5 | Sobrecorrente / erro do drive do compressor inverter (ver código na placa externa). |
| E6 | Erro de comunicação entre unidade interna e unidade externa. |
| E7 | Conflito de modo de operação entre unidades internas. |
| E9 | Atuação da proteção de nível de água (boia) da unidade interna. |
| F0 | Defeito no sensor de temperatura ambiente da unidade interna. |
| F1 | Defeito no sensor de entrada da serpentina da unidade interna. |
| F2 | Defeito no sensor do meio da serpentina da unidade interna. |
| F3 | Defeito no sensor de saída da serpentina / ambiente externo. |
| F4 | Defeito no sensor de ambiente externo. |
| F7 | Defeito no sensor de degelo da unidade externa. |
| F9 | Defeito no sensor de temperatura de descarga. |
| Display da placa da unidade externa | |
| PH | Proteção por sobretensão no barramento CC. |
| PL | Proteção por subtensão no barramento CC. |
| PA | Proteção por sobrecorrente de entrada. |
| P5 | Proteção por sobrecorrente do compressor. |
| P7 | Defeito no sensor de temperatura do módulo. |
| Hc | Proteção do módulo PFC. |
| H7 | Proteção do compressor por perda de sincronismo. |
| Ld | Proteção do compressor por falta / desequilíbrio de fase. |
| P6 | Falha de comunicação do drive do inverter (placa a placa). |
| P8 | Proteção por temperatura alta do módulo (IPM). |
Midea MDV
| Código | O que indica |
|---|---|
| Comunicação e configuração (E) | |
| E0 | Erro de comunicação entre unidades externas. |
| E1 | Erro de sequência de fase / falta de fase. |
| E2 | Erro de comunicação entre a unidade externa principal e as unidades internas. |
| E4 | Defeito no sensor de temperatura ambiente externa (T4). |
| E5 | Tensão de alimentação anormal. |
| E7 | Defeito no sensor de temperatura de descarga do compressor. |
| E8 | Endereço da unidade externa incorreto. |
| E9 | Ajuste (S11) / EEPROM da placa da unidade externa não corresponde ao modelo. |
| Módulo, comunicação interna e contagem (H) | |
| H0 | Erro de comunicação entre o chip de controle principal e o chip do inverter (DSP / IR341). |
| H1 | Erro de comunicação entre o chip principal e o chip de comunicação (placa 0537). |
| H2 | Redução no número de unidades externas detectadas. |
| H3 | Aumento no número de unidades externas detectadas. |
| H4 | Proteção do módulo inverter (P6) 3× — bloqueio até rearme. |
| H5 | Proteção de baixa pressão (P2) 3× — bloqueio até rearme. |
| H6 | Proteção de temperatura de descarga (P4) 3× — bloqueio até rearme. |
| H7 | Número de unidades internas detectado diferente do configurado. |
| H8 | Anormalidade do sensor de alta pressão. |
| H9 | Proteção do módulo do ventilador (P9) 3× — bloqueio até rearme. |
| Hb | Anormalidade do sensor de baixa pressão. |
| Hd | Falha de uma unidade externa escrava. |
